🇨🇦 加拿大 · 🇲🇽 墨西哥 · 🇺🇸 美国 · 48支球队 · 104场比赛
小组赛 2026年6月11日 – 7月19日 决赛 | 完整赛程权威发布
所有时间均为当地时间 · 最终以FIFA官方为准
| 日期 | 场次 | 城市/场馆 |
|---|---|---|
| 6/11 | 揭幕战 (A1 vs A2) | 墨西哥城 · 阿兹特克 |
| 6/12 | B组 2场 | 洛杉矶 · 玫瑰碗 |
| 6/13 | C组 2场 | 多伦多 · BMO |
| 日期 | 轮次 | 亮点 |
|---|---|---|
| 6/16-6/20 | 第二轮 | 每组3场 · 关键出线战 |
| 6/24-6/27 | 第三轮 | 同时开球 · 决定16强 |
6/29-7/2
8场 · 16强厮杀
7/4-7/5
4场 · 八强对决
7/9 · 7/10
2场 · 巅峰之战
7/19
新泽西 · 大都会球场
| 阶段 | 日期 | 比赛数量 | 关键城市 |
|---|---|---|---|
| 小组赛第1轮 | 6/11 – 6/15 | 24场 | 墨西哥城、洛杉矶、多伦多 |
| 小组赛第2轮 | 6/16 – 6/20 | 24场 | 纽约、温哥华、休斯顿 |
| 小组赛第3轮 | 6/24 – 6/27 | 24场 | 旧金山、蒙特雷、达拉斯 |
| 1/8决赛 | 6/29 – 7/2 | 8场 | 西雅图、波士顿、费城 |
| 1/4决赛 | 7/4 – 7/5 | 4场 | 亚特兰大、堪萨斯城 |
| 半决赛 | 7/9 – 7/10 | 2场 | 达拉斯、亚特兰大 |
| 季军赛 | 7/18 | 1场 | 迈阿密 |
| 决赛 | 7/19 | 1场 | 新泽西/纽约 |
新泽西 · 容量82,500人 · 将举办决赛及多场淘汰赛。
墨西哥城 · 容量87,000人 · 历史经典,举办揭幕战。
洛杉矶 · 容量92,000人 · 小组赛及淘汰赛。
共16座世界级场馆 · 跨越3个国家
💬 还有疑问? 欢迎留言咨询 (模拟)
官方吉祥物将于2025年公布,预计融合美加墨特色。比赛用球“AL RIHLA”延续技术革新。
更多内容持续更新,收藏本页获取最新时间表。